Fahrplan Linie 4 Marco-Polo-Terrassen
Haltestellenaushang
ab Marco-Polo-Terrassen Richtung Wildacker
| 0 | 12 | 06a 26a 46a | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 06a 26a 46a | |
| 2 | 14 | 06a 26a 46a | |
| 3 | 15 | 06a 26a 46a | |
| 4 | 16 | 06a 26a 46a | |
| 5 | 17 | 06a 26a 46a | |
| 6 | 18 | 06a 26a 46a | |
| 7 | 04a 26a 46a | 19 | 06a 24a 44a |
| 8 | 06a 26a 46a | 20 | |
| 9 | 06a 26a 46a | 21 | |
| 10 | 06a 26a 46a | 22 | |
| 11 | 06a 26a 46a | 23 |
| 0 | 12 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ||
| 2 | 14 | ||
| 3 | 15 | ||
| 4 | 16 | ||
| 5 | 17 | ||
| 6 | 18 | ||
| 7 | 19 | ||
| 8 | 20 | ||
| 9 | 21 | ||
| 10 | 22 | ||
| 11 | 23 |
| 0 | 12 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ||
| 2 | 14 | ||
| 3 | 15 | ||
| 4 | 16 | ||
| 5 | 17 | ||
| 6 | 18 | ||
| 7 | 19 | ||
| 8 | 20 | ||
| 9 | 21 | ||
| 10 | 22 | ||
| 11 | 23 |
a = ab 14.12.2008
| Linienweg | Haltestellen ab hier | Fahrzeit | Preis | Tarifzone | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| o | Magellan-Terrassen | 1 | 1,30 | 000 | ||
| o | Auf dem Sande (Speicherstadt) | 2 | 1,30 | | | ||
| o | Bei St. Annen | 4 | | | |||
| o | Brandstwiete | 7 | 1,30 | | | ||
| o | Rathausmarkt (Petrikirche) | 11 | | | | | ||
| o | Rathausmarkt | 12 | | | | | ||
| o | U S Jungfernstieg | 13 | | | | | ||
| o | U Gänsemarkt | 15 | | | | | ||
| o | U Stephansplatz | 17 | | | | | ||
| o | Bf. Dammtor | 19 | 1,30 | | | ||
| o | Staatsbibliothek | 20 | | | |||
| o | Grindelhof | 22 | | | |||
| o | Bundesstraße | 25 | | | |||
| o | U Schlump | 27 | | | 101 | 103 | |
| o | Schlankreye | 30 | 000 | 101 | 103 | |
| o | Kaiser-Friedrich-Ufer | 31 | 101 | 103 | ||
| o | Schulweg | 34 | | | | | ||
| o | U Osterstraße | 36 | | | 103 | ||
| o | Apostelkirche | 38 | | | |||
| o | Sartoriusstraße | 39 | | | |||
| o | Högenstraße | 41 | | | |||
| o | Langenfelder Damm | 44 | | | |||
| o | Basselweg | 45 | | | |||
| o | Volksparkstraße | 49 | 101 | 203 | ||
| o | BAB-Auffahrt Stellingen | 51 | 203 | |||
| o | Wördemanns Weg | 52 | | | |||
| o | Reichsbahnstraße | 53 | | | |||
| o | Mühlenauweg | 54 | | | |||
| o | Eidelstedter Platz | 56 | | | |||
| o | A Eidelstedt Zentrum | 58 | | | |||
| o | Pflugacker | 59 | | | |||
| o | Furchenacker | 60 | | | |||
| o | Dallbregen | 61 | | | |||
| o | Baumacker | 62 | | | |||
| o | Grenzacker | 62 | | | |||
| o | Wildacker | 65 | 203 | |||
Gültigkeit 03.12.2008 – 12.12.2009