Fahrplan Linie 3 Auf dem Sande
Haltestellenaushang
ab Auf dem Sande (Speicherstadt) Richtung Bahrenfeld, Trabrennbahn, Schenefelder Platz
| 0 | 12 | 09 29 49 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 09 29 49 | |
| 2 | 14 | 09 29 49 | |
| 3 | 15 | 05 15 25 35 45 55 | |
| 4 | 58A | 16 | 05 15 25 35 44 54 |
| 5 | 18A 43A | 17 | 04 14 24 34 45 55 |
| 6 | 03A 29A 39A 49A 59A | 18 | 05 15 25 35 45 |
| 7 | 14A 24A 34A 44A 54A | 19 | 02A 22A 42A |
| 8 | 04A 14A 24A 34A 44A | 20 | 02A |
| 9 | 04A 23A 49 | 21 | |
| 10 | 09 29 49 | 22 | |
| 11 | 09 29 49 | 23 |
| 0 | 12 | 19A 39A 59A | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 19A 39A 59A | |
| 2 | 14 | 19A 39A 59A | |
| 3 | 15 | 19A 39A 59A | |
| 4 | 16 | 19A 39A 59A | |
| 5 | 17 | 19A 39A 59A | |
| 6 | 18 | 19A 39A 59A | |
| 7 | 19 | 19A 39A 59A | |
| 8 | 20 | 09A | |
| 9 | 21A 41A 59A | 21 | |
| 10 | 19A 39A 59A | 22 | |
| 11 | 19A 39A 59A | 23 |
| 0 | 12 | 04Aa 24Aa 44Aa | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 04Aa 24Aa 44Aa | |
| 2 | 14 | 04A 24A 44A | |
| 3 | 15 | 04A 24A 44A | |
| 4 | 16 | 04A 24A 44A | |
| 5 | 17 | 04A 24A 44A | |
| 6 | 18 | 04A 24A 44A | |
| 7 | 19 | 04A 24A 44A | |
| 8 | 20 | 04A | |
| 9 | 24Aa 44Aa | 21 | |
| 10 | 04Aa 24Aa 44Aa | 22 | |
| 11 | 04Aa 24Aa 44Aa | 23 |
a = nicht 27.Apr
| Linienweg | Haltestellen ab hier | Fahrzeit | Preis | Tarifzone | |
|---|---|---|---|---|---|
| o | Bei St. Annen | 2 | 0,00 | 000 | |
| o | Brandstwiete | 4 | | | | | |
| o | Rathausmarkt (Petrikirche) | 6 | | | | | |
| o | Rathausmarkt | 8 | | | | | |
| o | U Rödingsmarkt | 10 | | | | | |
| o | Axel-Springer-Platz | 12 | | | | | |
| o | Johannes-Brahms-Platz | 13 | | | | | |
| o | Sievekingplatz | 14 | | | | | |
| o | U Feldstraße | 16 | | | 000 | 101 |
| o | Neuer Pferdemarkt | 18 | | | 101 | |
| o | Bernstorffstraße | 19 | | | | | |
| o | Sternbrücke | 21 | | | | | |
| o | S Holstenstraße | 23 | | | | | |
| o | Kaltenkircher Platz | 25 | | | | | |
| o | Schützenstraße (Mitte) | 27 | | | | | |
| o | Bornkampsweg | 30 | | | | | |
| o | Von-Sauer-Straße | 32 | | | 101 | 201 |
| o | Silcherstraße | 33 | | | 201 | |
| o | August-Kirch-Straße | 34 | | | | | |
| A | Bahrenfeld, Trabrennbahn | 36 | | | | | |
| o | Luruper Chaussee/DESY | 37 | | | | | |
| o | Stadionstraße | 38 | | | | | |
| o | Tannenberg | 39 | | | | | |
| o | Rugenbarg (Nord) | 41 | | | | | |
| o | Eckhoffplatz | 42 | | | | | |
| o | Flurstraße (Nord) | 43 | | | | | |
| o | Luckmoor | 44 | | | | | |
| o | Engelbrechtweg | 45 | | | | | |
| o | Schenefelder Platz | 47 | 0,00 | 201 | |
Gültigkeit 14.04.2008 – 12.12.2008
Eine Gemeinschaftsaktion von HBT GmbH und vom HVV
Telefonische Auskunft des HVV 040 – 19449
E-Mail: fahrplaninfo@hvv.de