Fahrplan Linie 62 Sandtorhöft Richtung Finkenwerder
Haltestellenaushang
ab Sandtorhöft Richtung Finkenwerder
| 0 | 12 | ![]() ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ![]() ![]() |
|
| 2 | 14 | ![]() ![]() |
|
| 3 | 15 | ![]() ![]() |
|
| 4 | 16 | ![]() ![]() |
|
| 5 | 17 | 05A 20 35A 50 | |
| 6 | 18 | ![]() ![]() |
|
| 7 | 20A 35A 50A | 19 | 05 |
| 8 | ![]() ![]() |
20 | |
| 9 | ![]() ![]() |
21 | |
| 10 | ![]() ![]() |
22 | |
| 11 | ![]() ![]() |
23 |
| 0 | 12 | ![]() ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ![]() ![]() |
|
| 2 | 14 | ![]() ![]() |
|
| 3 | 15 | ![]() ![]() |
|
| 4 | 16 | ![]() ![]() |
|
| 5 | 17 | 05A 20 35A 50 | |
| 6 | 18 | ![]() ![]() |
|
| 7 | 19 | 05 | |
| 8 | 20 35 50 | 20 | |
| 9 | ![]() ![]() |
21 | |
| 10 | ![]() ![]() |
22 | |
| 11 | ![]() ![]() |
23 |
| 0 | 12 | ![]() ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ![]() ![]() |
|
| 2 | 14 | ![]() ![]() |
|
| 3 | 15 | ![]() ![]() |
|
| 4 | 16 | ![]() ![]() |
|
| 5 | 17 | 05A 20 35A 50 | |
| 6 | 18 | ![]() ![]() |
|
| 7 | 19 | 05 | |
| 8 | 20 35 50 | 20 | |
| 9 | ![]() ![]() |
21 | |
| 10 | ![]() ![]() |
22 | |
| 11 | ![]() ![]() |
23 |
| Linienweg | Haltestellen ab hier | Fahrzeit | Preis | Tarifzone | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o | o | Landungsbrücken Brücke 3 | 5 | 5 | 1,30 | 000 | 101 | 108 |
| o | o | Altona (Fischmarkt) | 13 | 13 | 1,65 | 101 | 108 | |
| o | o | Dockland (Fischereihafen) | 17 | 17 | ||||
| o | o | Neumühlen | 21 | 21 | 2,60 | 101 | 108 | 209 |
| | | o | Bubendey-Ufer | | | 26 | | | 209 | ||
| o | A | Finkenwerder | 38 | 38 | 2,60 | 209 | ||
Gültigkeit 19.05.2008 – 12.12.2008

