Hamburg Marathon am 26.April

Am übernächsten Sonntag sind die Läufer wieder am Start
Am übernächsten Sonntag sind die Läufer wieder am Start
Aufmerksame Beobachter habe sie schon gesehen: Die blaue Ideallinie, die die Marathonläufer an der HafenCity vorbeiführen wird. Am Baumwall, Hohe Brücke, Bei den Mühren, Zippelhaus und Deichtorplatz werden die über 20.000 Teilnehmer aller Art am Sonntag versuchen Bestzeiten zu erreichen und den inneren Schweinhund zu überwinden. Dafür brauchen sie natürlich Unterstützung, aber auch Toleranz. Wer per Auto während dieser zeit die HafenCity verlassen möchte, sollte die kleinen Tricks kennen, wie man es ohne die Geduld auf die harte Probe stellen schafft, z.B. auf die A7 zu kommen. Grundsätzlich ist es an diesem Tag eine gute Idee, die Innenstadt weit zu umfahren. Die A7 erreicht man zum Beispiel am Besten, wenn über Versmannstrasse, Freihafenelbbrücken und Köhlbrandbrücke fährt, in den Hamburger Nordosten kommt man gut über die Stockmeyerstrasse und Oberhafenbrücke. Die beste Idee an diesem Tag ist aber das Auto stehen zu lassen und sich in das Getümmel um Messehallen und Fernsehturm zu stürzen oder die Läufer an das Landungsbrücken anzufeuern.

 

Allerdings über 42 Kilometer und nicht nur vier, wie hier beim HSH HafenCity-Run
Allerdings über 42 Kilometer und nicht nur vier, wie hier beim HSH HafenCity-Run
Für den Bereich HafenCity gilt lt. Aussage der Polizei*, dass in der Zeit von ca. 08.15 – ca. 12.00 Uhr folgende Zu- und Ausfahrten für den Verkehr offen bleiben:

Oberbaumbrücke (nur Ausfahrt)
Stockmeyerstraße/Oberhafenbrücke (Zu- und Ausfahrt)
Versmannstraße (Zu- und Ausfahrt)

*Die Polizei weist darauf hin, dass bei besonderen Erfordernissen kurzfristige Änderungen nie ganz ausgeschlossen sind.

http://www.marathon-hamburg.de/verkehrsinfo2009.pdf

Verkehrshotlines am Veranstaltungstag:
Verkehrsinfo-Telefon der Polizei: 040 – 428 65 65 65
HVV: 040-19449

Streckensperrzeiten:
km Straßenname Beginn Ende
Streckensperrung
0 Start Millerntorplatz 5:00 11:00
1 Reeperbahn 8 5:00 11:00
2 Königstraße 26 8:30 10:00
3 Holländische Reihe 57 8:35 10:10
4 Bernadottestr/Tennispl. 8:35 10:20
5 Bernadottestraße 157 8:35 10:30
6 Elbchaussee 216 8:40 10:40
7 Elbchaussee 165 8:40 10:50
8 Elbchaussee 91 8:40 11.00
9 Palmaille 49 8:40 11:10
10 St.Pauli-Fischmarkt 5 8:40 11:20
11 B.d.St.P. Landungsbrücken 8:45 11:30
12 Otto-Sill-Brücke 8:45 11.40
13 Doovenfleet 8:45 11:50
14 Wallringtunnel Ost 8:45 12:00
15 Ballindamm 37 8:50 12:10
16 N.Jungfernst./Kenned. 8:50 15:40
17 A.d.Alster 40 8:50 12:20
18 Schwanenwik 29 8:50 12:25
19 Schöne Aussicht 30 8:55 12:30
20 Zimmerstraße 34 8:55 12:40
21 Beethovenstraße 68 8:55 12:50
22 Saarlandstr./Wiesend 9:00 13:00
23 Alte Wöhr 108 9:00 13:05
24 FuhlsbüttlerStraße 388 9:00 13:10
25 Hebebrand/Rübenk. 9:05 13:20
26 Überseering 16 9:05 13:30
27 Hindenburgstr. 95 9:05 13:40
28 Bebelallee 9:05 13:50
29 Rathenaustraße 17 9:05 13:55
30 Rathenaustraße 60 9:05 14:00
31 Rathenau/I.g.Grunde 9:10 14:10
32 Maienweg 231 9:10 14:20
33 Maienweg 99-113 9:15 14:30
34 Alsterkrugch. 280 9:15 14:40
35 Alsterkrugch. 114 9:15 14:40
36 Tarpenbekstraße 84 9:20 14:50
37 Lehnh. Str. 16/Epp.B. 9:20 15:00
38 Rothenbaumch. 227 9:20 15:10
39 Rothenbaumch. 113 9:20 15:20
40 Rothenb./Tesdorpfstr. 9:25 15:30
41 Esplanade 9:25 15:40
42 Gorch-Fock-Wall 0:00 22:00
Ziel Glacischaussee von Fr. 24.04. 10:00
bis Mo. 27.04. 12.00